Balancer Typ 8228

| Ident-Nr. | Traglastbereich | Seilauszug | Eigengewicht |
|---|---|---|---|
| 8228 0000 01 | 0,4 – 1,2 kg | 1,6 m | 1,3 kg |
| 8228 0000 02 | 1,2 – 2,6 kg | 1,6 m | 1,4 kg |
| 8228 0000 03 | 2,6 – 3,8 kg | 1,6 m | 1,5 kg |
| 8228 0000 04 | 3,8 – 5,2 kg | 1,6 m | 1,5 kg |
| 8228 0000 05 | 5,2 – 6,5 kg | 1,6 m | 1,5 kg |
Balancer Typ 8230 (ohne autom. Arretierung)
& 8231 (mit autom. Arretierung)

| ohne Arretierung | mit Arretierung | Traglastbereich | Seilauszug | Eigengewicht | mit Arretierung |
|---|---|---|---|---|---|
| 8230 0000 01 | 8231 0000 01 | 3,0 – 5,0 kg | 2,0 m | 2,9 kg | 3,1 kg |
| 8230 0000 02 | 8231 0000 02 | 4,5 – 7,0 kg | 2,0 m | 3,1 kg | 3,3 kg |
| 8230 0000 03 | 8231 0000 03 | 6,0 – 10,0 kg | 2,0 m | 3,2 kg | 3,4 kg |
| 8230 0000 04 | 8231 0000 04 | 9,0 – 14,0 kg | 2,0 m | 3,4 kg | 3,6 kg |
| 8230 0000 05 | 8231 0000 05 | 13,0 – 17,0 kg | 2,0 m | 3,6 kg | 3,8 kg |
| 8230 0000 06 | 8231 0000 06 | 16,0 – 21,0 kg | 2,0 m | 3,8 kg | 4,0 kg |
Balancer Typ 8235 (ohne autom. Arretierung)
& 8236 (mit autom. Arretierung)

| ohne Arretierung | mit Arretierung | Traglastbereich | Seilauszug | Eigengewicht | mit Arretierung |
|---|---|---|---|---|---|
| 8235 0000 01 | 8236 0000 01 | 15,0 – 25,0 kg | 2,0 m | 7,80 kg | 8,90 kg |
| 8235 0000 02 | 8236 0000 02 | 25,0 – 35,0 kg | 2,0 m | 8,90 kg | 10,00 kg |
| 8235 0000 03 | 8236 0000 03 | 35,0 – 45,0 kg | 2,0 m | 9,50 kg | 10,60 kg |
| 8235 0000 04 | 8236 0000 04 | 45,0 – 55,0 kg | 2,0 m | 9,75 kg | 10,85 kg |
Balancer Typ 8241

| Ident-Nr. | mit Arretierung | Traglastbereich | Seilauszug | Eigengewicht | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8241 0800 01 | 12,0-20,0 kg | 2,0 m | 14,8 kg | mit Freilauf | |
| 8241 0800 02 | 20,0-30,0 kg | 2,0 m | 15,2 kg | mit Freilauf | |
| 8241 0800 03 | 30,0 – 45,0 kg | 2,0 m | 16,9 kg | mit Freilauf | |
| 8241 0800 04 | 45,0 – 60,0 kg | 2,0 m | 17,3 kg | mit Freilauf | |
| 8241 0800 05 | 60,0 – 75,0 kg | 2,0 m | 18,7 kg | mit Freilauf | |
| 8241 0800 06 | 75,0 – 90,0 kg | 2,0 m | 19,7 kg | mit Freilauf | |
| 8241 0800 07 | 90,0 – 100,0 kg | 2,0 m | 19,9 kg | mit Freilauf | |
| 8241 0800 81 | 12,0 – 20,0 kg | 2,0 m | 14,8 kg | mit Freilauf | |
| 8241 0800 82 | 20,0 – 30,0 kg | 2,0 m | 15,2 kg | mit Freilauf | |
| 8241 0800 83 | 30,0 – 45,0 kg | 2,0 m | 16,9 kg | mit Freilauf | |
| 8241 0800 84 | 45,0 – 60,0 kg | 2,0 m | 17,3 kg | mit Freilauf | |
| 8241 0800 85 | 60,0 – 75,0 kg | 2,0 m | 18,7 kg | mit Freilauf | |
| 8241 0800 86 | 75,0 – 90,0 kg | 2,0 m | 19,7 kg | mit Freilauf | |
| 8241 0800 87 | 90,0 – 100,0 kg | 2,0 m | 19,9 kg | mit Freilauf |
Balancer Typ 8245

| Ident-Nr. | Traglastbereich in kg | Seilauszug in m | Eigengewicht in kg |
|---|---|---|---|
| 8245 0000 01 | 55,0 – 70,0 kg | 1,8 m | 22,7 kg |
| 8245 0000 02 | 70,0 – 85,0 kg | 1,8 m | 24,2 kg |
| 8245 0000 03 | 85,0 – 95,0 kg | 1,8 m | 25,0 kg |
| 8245 0000 04 | 95,0 – 110,0 kg | 1,8 m | 26,3 kg |
| 8245 0000 05 | 110,0 – 125,0 kg | 1,8 m | 26,4 kg |
Balancer Typ 8248

| Ident-Nr. | Traglastbereich | Seilauszug | Eigengewicht | |
|---|---|---|---|---|
| 8248 0800 01 | 12,0 – 20,0 kg | 2,0 m | 14,8 kg | mit Freilauf |
| 8248 0800 02 | 20,0 – 30,0 kg | 2,0 m | 15,2 kg | mit Freilauf |
| 8248 0800 03 | 30,0 – 45,0 kg | 2,0 m | 16,9 kg | mit Freilauf |
| 8248 0800 04 | 45,0 – 60,0 kg | 2,0 m | 17,3 kg | mit Freilauf |
| 8248 0800 05 | 60,0 – 75,0 kg | 2,0 m | 18,7 kg | mit Freilauf |
| 8248 0800 06 | 75,0 – 90,0 kg | 2,0 m | 19,7 kg | mit Freilauf |
| 8248 0800 07 | 90,0 – 100,0 kg | 2,0 m | 19,9 kg | mit Freilauf |
Balancer Typ 8251

| Ident-Nr. | Traglastbereich | Seilauszug | Eigengewicht | |
|---|---|---|---|---|
| 8251 0800 01 | 15,0 – 25,0 kg | 3,0 m | 22,2 kg | mit Freilauf |
| 8251 0800 02 | 25,0 – 35,0 kg | 3,0 m | 23,2 kg | mit Freilauf |
| 8251 0800 03 | 35,0 – 50,0 kg | 3,0 m | 24,2 kg | mit Freilauf |
| 8251 0800 04 | 50,0 – 65,0 kg | 3,0 m | 25,2 kg | mit Freilauf |
| 8251 0800 05 | 65,o – 80,0 kg | 3,0 m | 26,2 kg | mit Freilauf |
| 8251 0800 06 | 80,0 – 90,0 kg | 3,0 m | 27,2 kg | mit Freilauf |
| 8251 0800 07 | 90,0 – 100,0 kg | 3,0 m | 29,2 kg | mit Freilauf |
| 8251 0800 08 | 100,0 – 115,0 kg | 3,0 m | 39,7 kg | mit Freilauf |
| 8251 0800 09 | 115,0 – 130,0 kg | 3,0 m | 41,1 kg | mit Freilauf |
| 8251 0800 10 | 130,0 – 140,0 kg | 3,0 m | 42,5 kg | mit Freilauf |
| 8251 0800 11 | 140,0 – 150,0 kg | 3,0 m | 43,9 kg | mit Freilauf |
| 8251 0800 12 | 50,0 – 170,0 kg | 3,0 m | 44,3 kg | mit Freilauf |
| 8251 0800 13 | 170,0 – 180,0 kg | 3,0 m | 44,6 kg | mit Freilauf |
| 8251 0800 14 | 180,0 – 190,0 kg | 3,0 m | 44,9 kg | mit Freilauf |
| 8251 0800 15 | 190,0 – 200,0 kg | 3,0 m | 45,2 kg | mit Freilauf |
Balancer Typ 8261

| Ident-Nr. | Traglastbereich | Seilauszug | Eigengewicht | |
|---|---|---|---|---|
| 8261 0800 01 | 150,0 – 175,0 kg | 1,5 m | 46,0 kg | mit Freilauf |
| 8261 0800 02 | 175,0 – 200,0 kg | 1,5 m | 47,5 kg | mit Freilauf |
| 8261 0800 03 | 200,0 – 225,0 kg | 1,5 m | 49,0 kg | mit Freilauf |
| 8261 0800 04 | 225,0 – 250,0 kg | 1,5 m | 51,0 kg | mit Freilauf |
| 8261 0800 05 | 250,0 – 275,0 kg | 1,5 m | 53,0 kg | mit Freilauf |
| 8261 0800 06 | 275,0 – 300,0 kg | 1,5 m | 55,0 kg | mit Freilauf |